| 1 x de R$8.000,00 sem juros | Total R$8.000,00 | |
| 2 x de R$4.404,40 | Total R$8.808,80 | |
| 3 x de R$2.978,93 | Total R$8.936,80 | |
| 4 x de R$2.256,80 | Total R$9.027,20 | |
| 5 x de R$1.822,88 | Total R$9.114,40 | |
| 6 x de R$1.526,93 | Total R$9.161,60 | |
| 7 x de R$1.311,31 | Total R$9.179,20 | |
| 8 x de R$1.158,20 | Total R$9.265,60 | |
| 9 x de R$1.035,91 | Total R$9.323,20 | |
| 10 x de R$935,68 | Total R$9.356,80 | |
| 11 x de R$858,25 | Total R$9.440,80 | |
| 12 x de R$789,26 | Total R$9.471,20 |
Descrição do Produto
A Revenda UniTV Mensal com 1000 códigos de acesso é ideal para quem busca uma oportunidade no mercado de streaming. Com este pacote, você pode distribuir acessos UniTV para seus próprios clientes de forma organizada e prática, utilizando códigos individuais de ativação.
O serviço oferece ativação rápida após a confirmação do pagamento, além de suporte básico para dúvidas relacionadas à ativação dos códigos. É uma opção indicada para quem deseja trabalhar com revenda de serviços digitais e ampliar sua renda mensal.
1000 códigos de ativação UniTV (mensais)
Acesso a painel de revenda (quando aplicável)
Suporte técnico básico para ativação
Liberação imediata após confirmação do pagamento
Produto digital de alta procura
Ativação rápida e prática
Ideal para pequenos e médios revendedores
Possibilidade de escalar suas vendas
